Description
| LENGTH | 120.5 in |
| WIDTH | see table |
| HEIGHT | 81.1 in |
| WEIGHT | 4420 lb |
| STANDARD WHEELS | 320/60- 12 Tractor |
| TRANSMISSION, DRIVE | hydrostatic |
| AUX. HYDRAULICS OIL FLOW | 21.1 gal/min |
| TURNING RADIUS INSIDE/OUTSIDE | 49.2 / 105.3 in |
| MAX. LIFTING HEIGHT | 122 in |
| TIPPING LOAD * | 3810 lb |
| MAX. BREAKOUT FORCE | 3750 lb |
| ENGINE MAKE AND TYPE | Kohler KDI 1903 TCR |
| ENGINE OUTPUT | 57 hp |
| FUEL | Diesel |
* Load is measured at 15.8 inches from the attachment coupling plate, unit equipped with rear side weights.
PULLING FORCE
| WHEEL SIZE | DRIVE SPEED | PULLING FORCE |
| 320/60-12 | ||
| and 26×12.00-12 | 10.5 mph | 2932 lbf |
| 320/55-15 | 11.2 mph | 2733 lbf |
WIDTH
| WHEEL SIZE | WIDTH | ||
| 27 x 8.50 – 15 | TR | 40.5 in | |
| 26 x 12.00 – 12 | TR or grass | 51 in | |
| 320/60-12 HD | TR | 51 in | |
| 320/55-15 | TR or grass | 51.4 in |


